技术参数 | 材质 | |
自吸扬程 [mwc] | 干* 4 湿* 7.6 | 泵 体:铝合金 |
最大颗粒直径[mm] | 2.5 | 膜 片:山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,PTFE, EPDM, 丁睛橡胶 |
吸入排出口[in] | 1/2 3/4 | 止回阀:PTFE,不锈钢,山道橡胶 |
压缩空气入口[in] | 3/8 | 中间体:聚丙烯 |
最大流量*[I/min] | 57 | 重量 |
最大扬程* [m] | 84 | 铝合金泵:4.5Kgs |
最大空气供给压力[bar] | 8.4 |

气阀零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
155-PP | 气阀主体 | 1 | 1515-SS | 换向轴 | 1 |
156-KV | 换向阀壳体 | 1 | 1516-PP | 换向阀塞头 | 2 |
157-PE | 消声器 | 1 | 1517-VT | 换向阀塞头O环 | 2 |
1509-SS | 连杆轴 | 1 | 1518-VT | 活塞V型圈 | 2 |
1510-PP | 连杆定位板 | 2 | 1519-PM | 活塞 | 1 |
1511-VT | 连杆V型圈 | 2 | 1520-SS | 换向阀塞头固定销 | 2 |
1512-SS | 卡环 | 2 | 1521-CM | 先导阀滑块 | 1 |
1513-PM | 换向导气件 | 5 | 1522-CM | 先导阀阀板 | 1 |
1514-VT | 换向轴O型圈 | 6 | 1523-ST | 气阀密封垫 | 1 |
流体部零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
151-PP | 上盖 | 1 | 1502-1-PP | 止回阀挡板 | 4 |
151-AL | 1502-1-PC | ||||
151-KV | 1502-1-KV | ||||
151-PM | 1502-1-PM | ||||
151-SS | 1502-1-SS | ||||
151-LL | 1502-1-LL | ||||
152-PP | 流体腔 | 2 | 1503-TF | 止回阀O环 | 4 |
152-AL | 1503-BN | ||||
152-KV | 1503-EP | ||||
152-PM | 1503-VT | ||||
152-SS | 1504-PP | 外护块 | 2 | ||
152-LL | 1504-AL | ||||
153-PP | 下盖 | 1 | 1504-KV | ||
153-AL | 1504-PM | ||||
153-KV | 1504-SS | ||||
153-PM | 1504-LL | ||||
153-SS | 1505-TF | 四氟膜片 | 2 | ||
153-LL | 1506-ST | 橡胶膜片 | 2 | ||
154-PP | 底脚 | 2 | 1506-HY | ||
1501-TF | 阀球 | 4 | 1506-BN | ||
1501-PC | 1506-EP | ||||
1501-SS | 1506-GE | ||||
1501-LL | 1506-VT | ||||
1502-PP | 阀座 | 4 | 1507-SS | 内护块 | 2 |
1502-PC | |||||
1502-KV | |||||
1502-PM | |||||
1502-SS | |||||
1502-LL |
