技术参数 | 材质 | |
自吸扬程 [mwc] | 干* 4 湿* 8 | 泵 体:铝合金,铸铁泵 |
最大颗粒直径[mm] | 4 | 膜 片:山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,PTFE, EPDM, 丁睛橡胶 |
吸入排出口[in] | 1 | 阀球:山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,PTFE, SS304,SS316,陶瓷 |
压缩空气入口[in] | 1/2 | 阀座:山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,PTFE, SS304,SS316,聚丙烯 |
最大流量*[I/min] | 157 | 中间体:铝合金,聚丙烯 |
最大扬程* [m] | 84 | 重量 |
最大空气供给压力[bar] | 8.4 | 铝合金泵:11Kg |
铸铁泵:25Kg |

气阀零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
MA1-KV | 换向阀壳体 | 1 | MA10-25-PP | 气阀主体 | 1 |
MA2-SS | 换向阀塞头固定板 | 2 | MA11-PM | 换向导气件 | 5 |
MA3-PM | 活塞 | 1 | MA12-VT | 换向轴密封环 | 6 |
MA4-VT | 活塞V型圈 | 2 | MA13-SS | 换向轴 | 1 |
MA5-VT | 换向阀塞头O环 | 2 | MA14-PP | 连杆轴定位套 | 2 |
MA6-KV | 换向阀塞头 | 2 | MA15-SS | 换向轴卡簧 | 2 |
MA7-PM | 先导阀滑块 | 1 | MA16-VT | 连杆轴密封环 | 2 |
MA8-SS | 先导阀阀板 | 1 | MA17-PP | 消声器 | 1 |
MA9-ST | 气阀密封垫 | 1 |
流体部零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
251-SS | 上盖 | 1 | 2502-PP | 阀座 | 4 |
251-LL | 2502-AL | ||||
251-1-PP | 上弯头 | 2 | 2502-TF | ||
251-1-AL | 2502-ST | ||||
251-1-KV | 2502-HY | ||||
251-2-PP | 三通 | 2 | 2502-BN | ||
251-2-AL | 2502-EP | ||||
251-2-KV | 2502-GE | ||||
251-3P-HY | 三通和弯头连接密封垫(塑料泵) | 4 | 2502-VT | ||
251-3P-ST | 2502-PC | ||||
251-3P-TF | 2502-SS | ||||
251-3A-HY | 三通和弯头连接密封垫(铝合金泵) | 4 | 2502-LL | ||
251-3A-ST | 2503-TF | 阀座O环 | 4 | ||
251-3A-TF | 2503-BN | ||||
253-SS | 下盖 | 1 | 2503-EP | ||
253-LL | 2503-VT | ||||
253-1-PP | 下弯头 | 2 | 2504-KV | 外护块 | 2 |
253-1-AL | 2504-PP | ||||
253-1-KV | 2504-AL | ||||
252-KV | 流体腔 | 2 | 2504-SS | ||
252-PP | 2504-LL | ||||
252-AL | 2505-TF | 四氟膜片 | 2 | ||
252-SS | 2506-ST | 橡胶膜片 | 2 | ||
252-LL | 2506-HY | ||||
254-AL | 空气腔 | 2 | 2506-BN | ||
2501-TF | 阀球 | 4 | 2506-EP | ||
2501-ST | 2506-GE | ||||
2501-HY | 2506-VT | ||||
2501-BN | 2506-PU | ||||
2501-EP | 2507-AL | 内护块 | 2 | ||
2501-GE | 2509-SS | 连杆轴 | 1 | ||
2501-VT | |||||
2501-PC | |||||
2501-SS | |||||
2501-LL | |||||
2501-CM |
