技术参数 | 材质 | |
自吸扬程 [mwc] | 干*5 湿* 8 | 泵 体:不锈钢304,不锈钢316,不锈钢316L |
最大颗粒直径[mm] | 6 | 膜 片:山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,PTFE, EPDM, 丁睛橡胶 |
吸入排出口[in] | 2 | 阀 球:PTFE,不锈钢,山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,陶瓷 |
压缩空气入口[in] | 1/2 | 阀 座:PTFE,不锈钢,山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶 |
最大流量*[I/min] | 587 | 中间体:铝合金,聚丙烯,不锈钢 |
最大扬程* [m] | 84 | 重量 |
最大空气供给压力[bar] | 8.4 | 不锈钢304泵:48Kgs |
不锈钢316泵:48Kgs |

气阀零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
MA1-KV | 换向阀壳体 | 1 | MA10-50-PP | 气阀主体 | 1 |
MA2-SS | 换向阀塞头固定板 | 2 | MA11-PM | 换向导气件 | 5 |
MA3-PM | 活塞 | 1 | MA12-VT | 换向轴密封环 | 6 |
MA4-VT | 活塞V型圈 | 2 | MA13-SS | 换向轴 | 1 |
MA5-VT | 换向阀塞头O环 | 2 | MA14-PP | 连杆轴定位套 | 2 |
MA6-KV | 换向阀塞头 | 2 | MA15-SS | 换向轴卡簧 | 2 |
MA7-PM | 先导阀滑块 | 1 | MA16-VT | 连杆轴密封环 | 2 |
MA8-SS | 先导阀阀板 | 1 | MA17-PP | 消声器 | 1 |
MA9-ST | 气阀密封垫 | 1 |
流体部零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
501-SS | 上盖 | 1 | 5002-PP | 阀座 | 4 |
501-LL | 5002-AL | ||||
501-1-PP | 上弯头 | 2 | 5002-TF | ||
501-1-AL | 5002-ST | ||||
501-1-KV | 5002-HY | ||||
501-2-PP | 三通 | 2 | 5002-BN | ||
501-2-AL | 5002-EP | ||||
501-2-KV | 5002-GE | ||||
501-3P-HY | 三通和弯头连接密封垫(塑料泵) | 4 | 5002-VT | ||
501-3P-ST | 5002-PC | ||||
501-3P-TF | 5002-SS | ||||
501-3A-HY | 三通和弯头连接密封垫(铝合金泵) | 4 | 5002-LL | ||
501-3A-ST | 5003-TF | 阀座O环 | 4 | ||
501-3A-TF | 5003-BN | ||||
503-SS | 下盖 | 1 | 5003-EP | ||
503-LL | 5003-VT | ||||
503-1-PP | 下弯头 | 2 | 5004-KV | 外护块 | 2 |
503-1-AL | 5004-PP | ||||
503-1-KV | 5004-AL | ||||
502-KV | 流体腔 | 2 | 5004-SS | ||
502-PP | 5004-LL | ||||
502-AL | 5005-TF | 四氟膜片 | 2 | ||
502-SS | 5006-ST |
橡胶膜片 |
2 |
||
502-LL | 5006-HY | ||||
504-AL | 空气腔 | 2 | 5006-BN | ||
5001-TF | 阀球 | 4 | 5006-EP | ||
5001-ST | 5006-GE | ||||
5001-HY | 5006-VT | ||||
5001-BN | 5006-PU | ||||
5001-EP | 5007-AL | 内护块 | 2 | ||
5001-GE | 5009-SS | 连杆轴 | 1 | ||
5001-VT | |||||
5001-PC | |||||
5001-SS | |||||
5001-LL | |||||
5001-CM |
