技术参数 | 材质 | |
自吸扬程 [mwc] | 干*5 湿* 8 | 泵 体:不锈钢304,不锈钢316,不锈钢316L |
最大颗粒直径[mm] | 9.4 | 膜 片:山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,PTFE, EPDM, 丁睛橡胶 |
吸入排出口[in] | 3 | 阀 球:PTFE,不锈钢,山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶,陶瓷 |
压缩空气入口[in] | 3/4 | 阀 座:PTFE,不锈钢,山道橡胶,聚醚橡胶,氟橡胶 |
最大流量*[I/min] | 1060 | 中间体:铝合金,聚丙烯,不锈钢 |
最大扬程* [m] | 84 | 重量 |
最大空气供给压力[bar] | 8.4 | 不锈钢304泵:120Kgs |
不锈钢316泵:120Kgs |

气阀零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
80MA1-KV | 换向阀壳体 | 1 | MA10-80-PP | 气阀主体 | 1 |
80MA3-PM | 活塞 | 1 | 80MA11-PM | 换向导气件 | 5 |
80MA4-VT | 活塞V型圈 | 2 | 80MA12-VT | 换向轴密封环 | 6 |
80MA5-VT | 换向阀塞头O环 | 2 | 80MA13-SS | 换向轴 | 1 |
80MA6-KV | 换向阀塞头 | 2 | 80MA14-PP | 连杆轴定位套 | 2 |
80MA7-PM | 先导阀滑块 | 1 | 80MA15-SS | 换向轴卡簧 | 2 |
80MA8-SS | 先导阀阀板 | 1 | 80MA16-VT | 连杆轴密封环 | 2 |
80MA9-ST | 气阀密封垫 | 1 | 80MA17-PP | 消声器 | 1 |
流体部零件 | |||||
零件号 | 名称 | 数量 | 零件号 | 名称 | 数量 |
801-SS | 上盖 | 1 | 8002-ST | 阀座 | 4 |
801-LL | 8002-HY | ||||
801-AL | 8002-BN | ||||
801-PP | 8002-EP | ||||
801-KV | 8002-GE | ||||
802-SS | 流体腔 | 2 | 8002-VT | ||
802-LL | 8002-PC | ||||
802-AL | 8002-SS | ||||
802-PP | 8002-LL | ||||
802-KV | 8003-TF | 阀座O环 | 4 | ||
803-SS | 下盖 | 1 | 8003-BN | ||
803-LL | 8003-EP | ||||
803-AL | 8003-VT | ||||
803-PP | 8004-KV | 外护块 | 2 | ||
803-KV | 8004-PP | ||||
804-AL | 空气腔 | 2 | 8004-AL | ||
8001-TF |
阀球 |
4 |
8004-SS | ||
8001-ST | 8004-LL | ||||
8001-HY | 8005-TF | 四氟膜片 | 2 | ||
8001-BN | 8006-ST | 橡胶膜片 | 2 | ||
8001-EP | 8006-HY | ||||
8001-GE | 8006-BN | ||||
8001-VT | 8006-EP | ||||
8001-PC | 8006-GE | ||||
8001-SS | 8006-VT | ||||
8001-LL | 8006-PU | ||||
8002-PP | 阀座 | 4 | 8006-AL | 内护块 | 2 |
8002-AL | 8009-SS | 连杆轴 | 1 | ||
8002-TF |
