名称:液压计量泵
技术参数:



技术参数:
型号 | 流量(L/H) | 出口压力(MPa) | 行程(mm) | 往复次数(rpm) | 电机功率(kw) |
PS-4/(Y) | 4 | 25 | 22 | 30 | 0.55 |
PS-6/(Y) | 6 | 16 | 22 | 40 | 0.55 |
PS-10/(Y) | 10 | 10 | 22 | 40 | 0.55 |
PS-20/(Y) | 20 | 6.4 | 22 | 60 | 0.55 |
PS-30/(Y) | 30 | 4.0 | 22 | 80 | 0.55 |
PS-60/(Y) | 60 | 2.5 | 22 | 80 | 0.55 |
PS-125/(Y) | 125 | 1.6 | 22 | 86 | 0.55 |
PS-160/(Y) | 160 | 1.0 | 22 | 160 | 0.75 |
PS-200/(Y) | 200 | 1.0 | 22 | 160 | 0.75 |
PS-220/(Y) | 220 | 0.5 | 22 | 160 | 0.75 |
PS-300/(Y) | 300 | 0.3 | 22 | 160 | 1.1 |
PS-350/(Y) | 350 | 0.2 | 22 | 160 | 1.1 |



